{# src/CeremhBundle/Ressources/autoecole.html.twig #} {% extends "main/_Layout.html.twig" %} {% block Meta %}
Fonctionnalités | "Compact PMR" | "PMR" |
---|---|---|
Installation en fauteuil roulant électrique ou manuel | ||
Siège automobile | ||
Dispositif Mobile | ||
Frein à main | ||
Boîte de vitesse ( 6 + marche arrière) | ||
Conduite Joystick (droite et gauche) | ||
Pédalier (embrayage, frein, accélérateur) | ||
Tirer-pousser réversible (effort réversible) | ||
Poignée rotative d'accélérateur | ||
Cercle au volant | ||
Dispositif de suivi des mouvements de tête | ||
Logiciel Becape : Module conduite | ||
Logiciel Becape : Module Vision |
Un banc d’évaluation se doit d'avoir un outil de mesure objectif de la performance. Pour cela nous avons travaillé sur un logiciel présentant les tests jugés comme importants par les ergothérapeutes pour évaluer l’aptitude à la conduite.
L’ensemble de ces tests ont été validés scientifiquement sur leur fiabilité ; un même patient sans entrainement obtiendra les mêmes résultats entre deux séries de test.